便于更换的快接口
离子交换树脂装置
离子交换树脂装置
外箱型纯水设备PR系列
PR系列特点
1


能够轻松用自来水制取纯水
2
最适合用于超纯水装置的一次纯水装置
3
100L、500L/h (2机种)
4
临床检查机器供给/ 试验机用水/洗净水
关于PR系列
式样一览表 物联网兼容
型号 | PR-0100 | PR-0500 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理水流量※1 | 100L/h(10℃) | 500L/h(10℃) | |||||||||||||||
处理水水质※2 | 1µS/cm以下 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | W350 | W520 | |||||||||||||||
D639 | D908 | ||||||||||||||||
H1,142 | H1,400 | ||||||||||||||||
器材重量 | 100kg | 250kg | |||||||||||||||
供给电源 | AC100V±10%・50~60Hz | ||||||||||||||||
最大电容量※3 | 500VA | 1,300VA | |||||||||||||||
纯水箱容量 | 20L | 100L | |||||||||||||||
供水条件※4 | 流量(50/60Hz) | 300/36L/h | 960/1,140L/h | ||||||||||||||
水压 | 0.15~0.35MPa | ||||||||||||||||
水温 | 5~35℃ |
※1 它根据供水温度和供水质量而变化。
※2 根据供水质量的变动而有所差异。
※3 由于 PR-0500 具有较大的电容量,我们建议使用较大的插座或将其直接连接到配电盘。
※4 如果供水条件超出上述范围,则需要单独的预处理设备和减压阀。
处理水水质(分析实例)
项目 | 单位 | 处理水 |
---|---|---|
导电性(at25℃) | µS/cm | <0.1 |
有机碳体(TOC) | mgC/L | 0.07 |
锌 | µg Zn/L | 0.04 |
二氧化硅 | µg SiO2/L | <2 |
氯离子 | µg CL-/L | <0.4 |
硫酸根离子 | µg SO42-/L | <0.1 |
※处理后的水质因原水水质等而异。
使用示例・组合示例
向生化分析仪供给纯水时
使用供水泵单元等,通过接收来自生化分析仪的供水请求信号来供水

可选配件
水泵机组、行车信号线

向各种试验机、加湿器等供给纯水时
使用供水泵单元和压力罐单元供水

可选配件
水泵机组、压力罐单元

需要使用灭菌纯水时
安装可选的 PR 紫外线杀菌装置。

可选配件
水泵机组、PR紫外线杀菌装置
