极净提纯技术
满足各类高精度需求
满足各类高精度需求
面向半导体工业的超纯水ω系列
ω系列特点
1


极净提纯,给您超高精度水质
基于微量分析、高灵敏度分析优势的超纯水水质,不断追求纯粹的“H2O”。
2
电阻率18.2MΩ・cm/TOC≤1ppb/二氧化硅<0.1ppb/硼素<10ppt
3
能采集出RNase、DNase、无内毒素水的水样
4
使用高品质、次世代的离子交换树脂
关于ω系列
用途
微量金属分析用水 | 有机分析用水 | 生物实验用水 |
---|---|---|
ICP-MS用水 | HPLC用水 | 电泳用水 |
IC用水 | ||
ICP-AES用水 | LC-MS用水 | 分子生物学实验用水 |
FL-AAS用水 |
经处理水质实例 ICP-MS
元素 | 单位 | 浓度QL |
---|---|---|
钠(Na) | ng/L | <0.1 |
钾(K) | ng/L | <0.1 |
钙(Ca) | ng/L | <0.1 |
镁(Mg) | ng/L | <0.1 |
铁(Fe) | ng/L | <0.1 |
元素 | 单位 | 浓度QL |
---|---|---|
铜(Cu) | ng/L | <0.1 |
锌(Zn) | ng/L | <0.1 |
镉(Cd) | ng/L | <0.1 |
镍(Ni) | ng/L | <0.1 |
铅(Pb) | ng/L | <0.1 |
元素 | 单位 | 浓度QL |
---|---|---|
锰(Mn) | ng/L | <0.1 |
铝(Al) | ng/L | <0.1 |
钴(Co) | ng/L | <0.1 |
铬(Cr) | ng/L | <0.1 |
硼(B) | ng/L | <10 |
ω系列纯水机规格参数
型号 | ω | ω60 |
---|---|---|
水处理流量 | 2.0L/min,20L/日 | 2.0L/min,60L/日 |
电阻率 | 18.2MΩ·cm | |
TOC值 | ≤1ppb | 1~5ppb |
外形尺寸(本体) | W300×D600×H1,100mm | W450×D700×H1,200mm |
外形尺寸(定量取水装置) | W300×D300×H600mm | |
产品重量 | 约85kg | 约150kg |
额定电压 | AC100V±10% 50/60 Hz | |
最大功率容量 | 200VA | |
TOC显示 | 实时监测 |
水处理分析实例

二氧化硅浓度:可长期保持在0.1μg/L以下

TOC浓度:可长期保持在1μg/L以下

硼浓度:可长期保持在10ng/L以下
※硼受原水浓度影响。
为超超纯水使用顶级树脂:离子交换树脂,一种高品质次世代产品,可极大抑制溶解。