PF-VI型
多功能塑料外壳


PF-VI型的特点
透明容器,污染程度一目了然
在IN和OUT两个口都配有通风口
可灵活更换两倍、三倍尺寸的容器
关于PF-VI型
选择滤芯编码
PF-
VI-
尺寸
连接
滤芯尺寸
长度码 | 长度 |
---|---|
S | 250mm |
D | 500mm |
T | 750mm |
连接码
连接码(IN・OUT) | |
---|---|
15 | Rc1/2 |
20 | Rc3/4 |
性能参数
种类 | PF-Ⅵ-S15 | PF-Ⅵ-S20 | PF-Ⅵ-D20 | PF-Ⅵ-T20 |
材质 | 盖子:ABS,容器:透明 AS,O型圈:EPDM(标准),通风口,下放油塞:ABS,密封板:ABS | |||
运行重量 | 3kg | 5kg | 8kg | |
适用滤芯形状码 | 1型(双开口) | |||
适用滤芯长度码 | S | D | T | |
设定压力 | 0.5MPa | |||
设定温度 | 40℃ | |||
连接(IN/OUT) | 15A(Rc1/2) | 20A(Rc3/4) |
※当使用联轴器连接单一尺寸(250mm)的产品时,无法拆装更换为两倍、三倍尺寸的容器。