公称孔径
公称孔径nominal——标注的孔径为滤膜的平均孔径数值,可根据用途从多种产品线中选取所需。
公称孔径
EU型
出众的耐热、耐化学性。
由低水溶性的OPP制成的过滤器。
由低水溶性的OPP制成的过滤器。
性能参数
材质 | 滤材 | PP | |||
辅料 | PP | ||||
主料 | PP | ||||
后盖 | PP | ||||
保护装置 | PP(仅有保护装置的情况) | ||||
密封垫、O型圈 | EPDM(标准) | ||||
耐热性能 | 形状1 | S:80℃ D/T:70℃ | |||
形状2、3 | 80℃ | ||||
耐压差 | 正压 | 0.49MPa(25℃), 0.20MPa(80℃) | |||
负压 | 0.15MPa(25℃), 0.10MPa(80℃) |
(注)没有保护装置的型号不存在负压。
选择滤芯编码
孔径码
EU-
形状码
长度码
E
保护装置码
孔径码
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
04 | 0.4μm |
1 | 1.0μm |
3 | 3.0μm |
10 | 10.0μm |
30 | 30.0μm |
40 | 40.0μm |
形状码
形状码 | 形状 |
---|---|
1 | 双头密封垫 |
2 | O型圈226 |
3 | O型圈222 |
长度码
长度码 | 形状1 | 形状2 | 形状3 |
---|---|---|---|
S | 250mm | 318mm | 261mm |
D | 500mm | 568mm | 511mm |
T | 750mms | 818mm | 761mm |
保护装置码
保护装置码 | 有无保护装置 |
---|---|
G | 有 |
空欄 | 无 |
※形状码2、3型为带有保护装置的型号。
N型
采用耐溶剂性的聚酯纤维材料。
性能参数
材质 | 滤材 | 聚酯纤维 | |||
辅料 | 聚酯纤维 | ||||
主料 | PP | ||||
后盖 | PP | ||||
保护装置 | PP | ||||
密封垫 | 硅橡胶 | ||||
耐热性能 | 形状1 | S:80℃ D/T:70℃ | |||
耐压差 | 正压 | 0.49MPa(25℃), 0.20MPa(80℃) | |||
负压 | 0.15MPa(25℃), 0.10MPa(80℃) |
选择滤芯编码
孔径码
N-1
长度码
S
孔径码
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
1 | 1μm |
10 | 10μm |
20 | 20μm |
40 | 40μm |
长度码
长度码 | 长度 |
---|---|
S | 250mm |
D | 500mm |
T | 750mm |
PFR-SL型
粗略过滤到精细过滤仅需这一支。
多功能高密度复合过滤器(带后盖)。
多功能高密度复合过滤器(带后盖)。
性能参数
材质 | 滤材 | PP | |||
主料 | PP | ||||
后盖 | 发泡PE | ||||
耐热性能 | 60℃ | ||||
耐压差 | 0.49MPa(25℃) |
选择滤芯编码
PFR-
孔径码
SL-1
长度码
O
孔径码
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
005 | 0.5μm |
008 | 0.8μm |
010 | 1μm |
020 | 2μm |
030 | 3μm |
050 | 5μm |
070 | 7μm |
100 | 10μm |
120 | 12μm |
150 | 15μm |
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
170 | 17μm |
200 | 20μm |
300 | 30μm |
400 | 40μm |
500 | 50μm |
700 | 70μm |
900 | 90μm |
12H | 120μm |
15H | 150μm |
长度码
长度码 | 长度 |
---|---|
S | 250mm |
D | 500mm |
T | 750mm |
PFR-SN型
高密度多滤层,层层滤掉微粒子。
低价复合过滤器
低价复合过滤器
性能参数
材质 | 滤材 | PP | |||
主料 | PP | ||||
耐热性能 | 60℃ | ||||
耐压差 | 0.49MPa(25℃) |
选择滤芯编码
PFR-
孔径代码
SN-1
长度代码
O
孔径码
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
005 | 0.5μm |
008 | 0.8μm |
010 | 1μm |
030 | 3μm |
050 | 5μm |
100 | 10μm |
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
250 | 25μm |
500 | 50μm |
750 | 75μm |
10H | 100μm |
15H | 150μm |
长度码
长度码 | 长度 |
---|---|
S | 250mm |
D | 500mm |
T | 750mm |
PFR-W型
标称孔径在0.5~200μm。
绕线过滤器。
绕线过滤器。
性能参数
材质 | 滤材 | PP | |||
主料 | PP | ||||
耐热性能 | 60℃ | ||||
耐压差 | 0.49MPa(25℃) |
选择滤芯编码
PFR-
孔径码
W-1
长度码
O
孔径码
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
005 | 0.5μm |
008 | 0.8μm |
010 | 1μm |
030 | 3μm |
050 | 5μm |
100 | 10μm |
孔径码 | 公称孔径 |
---|---|
250 | 25μm |
500 | 50μm |
750 | 75μm |
10H | 100μm |
15H | 150μm |
20H | 200μm |
长度码
长度码 | 长度 |
---|---|
S | 250mm |
D | 500mm |
T | 750mm |